Schargruppe mit zwei Löchern an der Spitze
Wichtigste Produkteigenschaften
| Ref. | C | B | A | B | C | Grs. | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15055-C2A HRS | 12 | 500 | 80 | 250 | 57 | 1750 | 1199A | 1285A | |
| 15055-C2A-CP HRS DURATOP | 15 | 300 | 80 | 250 | 57 | 2130 | 1199A | 1285A | |
| 15057-C2A CENTRAL | 8 | 200 | 80 | 258 | 1230 | 1199A | M12 | 50 | |
| 15057-A 80 D C2A HRS | 8 | 300 | 80 | 380 | 1300 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15057-A 80 I C2A HRS | 8 | 300 | 80 | 380 | 1300 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15058-A 80 D C2A HRS | 8 | 400 | 80 | 235 | 800 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15058-A 80 I C2A HRS | 8 | 400 | 80 | 235 | 800 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15056 C D | 10 | 200 | 221 | 60 | 2450 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C I | 10 | 200 | 221 | 60 | 2450 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C D AP2 | 10 | 200 | 221 | 60 | 2600 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C I AP2 | 10 | 200 | 221 | 60 | 2600 | HEX | M12 | 100 |
D Auftragsprodukte.
D D = Rechts (Ref)
I I = Links (Ref)
15056-C: 465 mm Arbeitsbreite 2 Klappen und Zinken
CP DURATOP: Spitze mit Wolframeinsatz
AP2 DURATOP: Hochverschleißfester Materialauftrag.
Mit Zinken 2823. Siehe Seite
HEX: Sechskantschraube nach DIN 931 und Mutter nach DIN 934, Nr. 1199H1260A ohne Bellota-Kennzeichnung