Wichtigste Produkteigenschaften
| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15038 CA 180 E5 | 5 | 875 | 180 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 180 E6 | 6 | 1050 | 180 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 200 E5 | 5 | 930 | 200 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 200 E6 | 6 | 1150 | 200 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 230 E6 | 6 | 1200 | 230 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 260 E6 | 6 | 1250 | 260 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
Mit Zinken 2550 70x12 Siehe Seite, 2488 65x12 Siehe Seite, 2489 Siehe Seite
Einbau in S-Zinken
| Ref. | 2488 C2A / C3A | 2489 C2A | 2550 C2A |
|---|---|---|---|
| 15038 | M10x60TCB | M10x60TCB | M10x60TCB |