Druckfedern geschliffen
Wichtigste Produkteigenschaften
| Ref. | A | B | C | Spiralenzahl | Grs. | Kg/mm | Blocklänge | Höchstlast Kgs | Max. Kompression | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2419 A | 11 | 350 | 48 | 23,5 | 1970 | 13,14 | 253 | 1130 | 86 | 400 |
| 2420 A | 12 | 376 | 57 | 22,5 | 2750 | 10,84 | 264 | 1206 | 111 | 310 |
| 2424 E | 16 | 300 | 90 | 11 | 4035 | 17,02 | 168 | 1739 | 102 | 140 |
| 2426 A | 18 | 200 | 96 | 7,75 | 3510 | 35,39 | 130,5 | 2349 | 66 | 115 |
| 2720255106 | 20 | 255 | 106 | 9 | 5500 | 33,54 | 170 | 2922 | 85 | 231 |
| 2428 A | 20 | 350 | 90 | 13,25 | 6510 | 39,70 | 255 | 3590 | 90 | 125 |
| 2430 A | 22 | 376 | 105 | 12,5 | 9000 | 37,24 | 264 | 4030 | 108 | 80 |
Weitere Federn auf Anfrage.