Kuhn 28, Meißelpflug
Wichtigste Produkteigenschaften
| Ref. | Originalreferenz | C | Grs. | A | B | A | B | C | E | M | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171 28x28 | 460022 | 28 | 3300 | 250 | 725 | 28 | ||||||
| 1371-1 D | 625034 | 11 | 3500 | 200 | 452 | 155 | 225 | 1199B | M14 | 100 | ||
| 1371-1 I | 625035 | 11 | 3500 | 200 | 452 | 155 | 225 | 1199B | M14 | 100 | ||
| 1371-2 D | 625036/625100 | 11 | 3750 | 200 | 452 | 155 | 285 | 1199B | M14 | 100 | ||
| 1371-2 I | 625037/625101 | 11 | 3750 | 200 | 452 | 155 | 285 | 1199B | M14 | 100 | ||
| 1371-3 D | 625030/625102 | 11 | 4100 | 200 | 525 | 155 | 305 | 1199B | M14 | |||
| 1371-3 I | 625031/625103 | 11 | 4100 | 200 | 525 | 155 | 305 | 1199B | M14 | |||
| 1843-1 D | 610034 | 7 | 10550 | 839 | 348 | 385 | 1199B | M12 | 33 | Modelo americano Y2 | ||
| 1843-1 I | 610035 | 7 | 10550 | 839 | 348 | 385 | 1199B | M12 | 33 | Modelo americano Y2 | ||
| 1463 | 270060 | 12 | 900 | 750 | 137 | 90 | ||||||
| 1812 | 648005 | 8 | 1700 | 12 | 432 | 320 | 100 | 50 | ||||
| 2310 D | 279006 | 10 | 4800 | 100 | 300 | 110 | 1199B | M12 | Corto sin alerón B,K,X | |||
| 2310 I | 279007 | 10 | 4800 | 100 | 300 | 110 | 1199B | M12 | Corto sin alerón B,K,X | |||
| 2311 D | 279008 | 10 | 6300 | 75 | 525 | 110 | 1199B | M12 | Largo sin alerón B,K,X | |||
| 2311 I | 279009 | 10 | 6300 | 75 | 525 | 110 | 1199B | M12 | Largo sin alerón B,K,X | |||
| 2312 D | 549006 | 10 | 5700 | 75 | 300 | 110 | 1199B | M12 | 50 | Corto con alerón B,K,X | ||
| 2312 I | 549007 | 10 | 5700 | 75 | 300 | 110 | 1199B | M12 | 50 | Corto con alerón B,K,X | ||
| 2313 D | 549008 | 10 | 7200 | 60 | 525 | 110 | 1199B | M12 | 50 | Largo con alerón B, K,X | ||
| 2313 I | 549009 | 10 | 7200 | 60 | 525 | 110 | 1199B | M12 | 50 | Largo con alerón B,K,X | ||
| 2316 D | 763008 | 2100 | 300 | No reforzado | ||||||||
| 2316 I | 763009 | 2100 | 300 | No reforzado |
D Auftragsprodukte.
D D = Rechts (Ref)
I I = Links (Ref)
Mehr erfahren über «Kuhn 28, Meißelpflug»
Der KUHN 28 Meißelpflugkörper ist eine effektive Lösung für die Bodenvorbereitung bei anspruchsvollen Kulturen. Entwickelt für die Bearbeitung verdichteter Böden und die Durchführung einer Tiefenbodenbearbeitung, zeichnet sich dieser Pflugtyp durch seine gerade und schmale Klinge aus, die es ermöglicht, den Boden zu schneiden, ohne ihn vollständig zu wenden. Dank dieser Eigenschaft wird die Bodenbelüftung verbessert, die Wasserinfiltration gefördert und die übermäßige Verdichtung reduziert, die die Produktivität der Kulturen beeinträchtigen könnte.<br>
<br>
Bellota bietet eine Vielfalt an Ersatzteilen, die an den KUHN 28 Pflugkörper anpassbar sind und maximale Leistung sowie eine verlängerte Lebensdauer gewährleisten. Unter den verfügbaren Optionen finden wir:<br>
<br>
<strong>Bellota Ersatzteile für KUHN 28</strong><br>
Meißel 28x28: Ref. 460022.<br>
Schare mit 11 mm Stärke, erhältlich in verschiedenen Maßen für rechte und linke Hand: 625034, 625035, 625036, 625100, 625037, 625101, 625030, 625102, 625031, 625103.<br>
Streichbleche für Meißel, mit und ohne Verlängerung:<br>
- Kurzes Streichblech ohne Verlängerung: 279006 und 279007.<br>
- Langes Streichblech ohne Verlängerung: 279008 und 279009.<br>
- Kurzes Streichblech mit Verlängerung: 549006 und 549007.<br>
- Langes Streichblech mit Verlängerung: 549008 und 549009.<br>
<br>
Verlängerung: Ref. 648005.<br>
Messer: Ref. 270060.<br>
Anlage: Ref. 763008 und 763009.<br>
<br>
Diese Ersatzteile gewährleisten eine ausgezeichnete Eindringfähigkeit in den Boden und optimieren die Bodenvorbereitung vor der Aussaat. Mit den geeigneten Komponenten wird eine effiziente Bodenbearbeitung erreicht, der Energieverbrauch reduziert und die Bodenstruktur für eine optimale Kulturentwicklung verbessert.