Ersatzteile für Ovlac Mini Pflüge
Wichtigste Produkteigenschaften
| Ref. | Originalreferenz | C | Grs. | B | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 D | 64000306 | 6 | 8440 | 90 | 705 | 341 | 333 | 1199B | M10 | 50 |
| 1741 I | 64000307 | 6 | 8440 | 90 | 705 | 341 | 333 | 1199B | M10 | 50 |
| 1329 11 C D | 64000195 | 11 | 3000 | 350 | 411 | 97 | 327 | 1199D | M12 | |
| 1329 11 C I | 64000215 | 11 | 3000 | 350 | 411 | 97 | 327 | 1199D | M12 | |
| 2368 D | 64000196 | 12 | 2800 | 350 | 337 | 100 | 274 | 1199D | M12 | |
| 2368 I | 64000216 | 12 | 2800 | 350 | 337 | 100 | 274 | 1199D | M12 | |
| 1330 D CN | 64000539 | 12-17 | 1575 | 600 | 300 | 79 | 1199D | M12 | ||
| 1330 I CN | 64000540 | 12-17 | 1575 | 600 | 300 | 79 | 1199D | M12 |
D Auftragsprodukte.
D D = Rechts (Ref)
I I = Links (Ref)