Wichtigste Produkteigenschaften
| Ref. | Originalreferenz | C | Grs. | B | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 D | 95002490 | 12 | 2300 | 250 | 340 | 100 | 1199B | M12 | ||
| 1397-14 D | 95002561 | 8 | 2730 | 200 | 383 | 155 | 220 | 1199B | M12 | |
| 1397-16 D | 95002489 | 8 | 2800 | 200 | 393 | 155 | 220 | 1199B | M12 | |
| 2300 D | 95003732 | 10 | 1000 | 600 | 180 | 120 | 1199B | M12 | 50 | |
| 2357 | 063601A | 12 | 3150 | 300 | 214 | 180 | 1199D | M16 | ||
| 2319 | 063600A | 12 | 1400 | 500 | 240 | 70 | 1199D | M12 |
D Auftragsprodukte.
D D = Rechts (Ref)