Pièces détachées pour Charrues Dowdeswell
Caractéristiques principales du produit
| Réf d'origine | Réf. | C | Grs. | B | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901953 | 1438 D | 13 | 1500 | 500 | 305 | 67 | M12 | 100 | ||
| 901954 | 1438 I | 13 | 1500 | 500 | 305 | 67 | M12 | 100 | ||
| 1138398 | 1437 D | 10 | 5300 | 125 | 624 | 120 | 380 | M12 | ||
| 1138399 | 1437 I | 10 | 5300 | 125 | 624 | 120 | 380 | M12 | ||
| 115398 | 1445 D CA1 | 8,5 | 2870 | 200 | 390 | 113,5 | 282 | M12 | ||
| 115399 | 1445 I CA1 | 8,5 | 2870 | 200 | 390 | 113,5 | 282 | M12 | ||
| 1136598 | 1836 D | 8 | 20500 | 1000 | 1050 | 435 | 282 | 1199B | M12 | 18 |
| 1136599 | 1836 I | 8 | 20500 | 1000 | 1050 | 435 | 282 | 1199B | M12 | 18 |
| 1136698 | 1837 D | 7 | 2000 | 300 | 156 | 357 | 1199B | M12 | 50 | |
| 1136699 | 1837 I | 7 | 2000 | 300 | 156 | 357 | 1199B | M12 | 50 | |
| 1137498 | 2332 D | 12 | 7700 | 100 | 760 | 120 | M12 | 50 | ||
| 1137499 | 2332 I | 12 | 7700 | 100 | 760 | 120 | M12 | 50 | ||
| 1136700 | 2333 | 12 | 5800 | 150 | 670 | 120 | M12 | 50 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)