Pièces détachées pour Charrues Escudero
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | Réf d'origine | C | Grs. | B | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 D CG | 12 | 1300 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1365 I CG | 12 | 1300 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1834 D BO | 8 | 20700 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | |||
| 1834 I BO | 8 | 20700 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | |||
| 1857 D | 8 | 3285 | 460 | 150 | 1199B | M12 | ||||
| 1857 I | 8 | 3285 | 460 | 150 | 1199B | M12 | ||||
| 1860 D | 10 | 2150 | 220 | 200 | 1199B | M12 | ||||
| 1860 I | 10 | 2150 | 220 | 200 | 1199B | M12 | ||||
| 2345 D | 12 | 5250 | 450 | 140 | M12 | |||||
| 2345 I | 12 | 5250 | 450 | 140 | M12 | |||||
| 1741 D CA1 | 6 | 8440 | 90 | 705 | 341 | 333 | 1199B | M10 | ||
| 1741 I CA1 | 6 | 8440 | 90 | 705 | 341 | 333 | 1199B | M10 | ||
| 2368 D | 12 | 2800 | 350 | 337 | 100 | 274 | 1199D | M12 | ||
| 2368 I | 12 | 2800 | 350 | 337 | 100 | 274 | 1199D | M12 | ||
| 2368 D L | 12 | 4200 | 200 | 487 | 100 | 459 | 1199D | M12 | 50 | |
| 2368 I L | 12 | 4200 | 200 | 487 | 100 | 459 | 1199D | M12 | 50 | |
| 2368 D 2L | 12 | 4700 | 200 | 537 | 100 | 509 | 1199D | M12 | 50 | |
| 2368 I 2L | 12 | 4700 | 200 | 537 | 100 | 509 | 1199D | M12 | 50 | |
| 1741 D CA1 T | ESCUDERO | 8 | 9200 | 90 | 705 | 341 | 333 | 1199B | M10 | 50 |
| 1741 I CA1 T | ESCUDERO | 8 | 9200 | 90 | 705 | 341 | 333 | 1199B | M10 | 50 |
| 1330 D CN | 12-17 | 1575 | 600 | 300 | 79 | 1199D | M12 | |||
| 1330 I CN | 12-17 | 1575 | 600 | 300 | 79 | 1199D | M12 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)