Pièces détachées pour Charrues Fiskars-Agrolux AX
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | Réf d'origine | C | Grs. | B | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 D | 94610 | 12 | 2000 | 350 | 275 | 85 | 1199B | M12 | ||
| 1448 I | 94611 | 12 | 2000 | 350 | 275 | 85 | 1199B | M12 | ||
| 1446-14 D | 94598 | 10,5 | 2950 | 250 | 392 | 150 | 246 | 1199B | M12 | 100 |
| 1446-14 I | 94599 | 10,5 | 2950 | 250 | 392 | 150 | 246 | 1199B | M12 | 100 |
| 1446-16 D | 94600 | 10,5 | 3425 | 200 | 467 | 150 | 246 | 1199B | M12 | |
| 1446-16 I | 94601 | 10,5 | 3425 | 200 | 467 | 150 | 246 | 1199B | M12 | |
| 1446-18 D | 94602 | 10,5 | 3800 | 200 | 542 | 150 | 246 | 1199B | M12 | |
| 1446-18 I | 94603 | 10,5 | 3800 | 200 | 542 | 150 | 246 | 1199B | M12 | |
| 1848 D | 94594 | 7 | 16200 | 1000 | 1022 | 421 | 1199B | M12 | ||
| 1848 I | 94595 | 7 | 16200 | 1000 | 1022 | 421 | 1199B | M12 | ||
| 1847 D | 94596 | 7 | 1190 | 300 | 161 | 258 | 1199B | M12 | ||
| 1847 I | 94597 | 7 | 1190 | 300 | 161 | 258 | 1199B | M12 | ||
| 1465 D | 94622 | 6 | 1250 | 500 | 197 | 65 | 1199B | M14 | ||
| 1465 I | 94623 | 6 | 1250 | 500 | 197 | 65 | 1199B | M14 | ||
| 2357 | 063601A | 12 | 3150 | 300 | 214 | 180 | 1199D | M16 | ||
| 2319 | 063600A | 12 | 1400 | 500 | 240 | 70 | 1199D | M12 | ||
| 2348 D | 94606 | 12 | 4950 | 150 | 610 | 100 | 1199B | M12 | ||
| 2348 I | 94607 | 12 | 4950 | 150 | 610 | 100 | 1199B | M12 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)