Kuhn 28, Charrue à soc
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | Réf d'origine | C | Grs. | A | B | A | B | C | E | M | D | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171 28x28 | 460022 | 28 | 3300 | 250 | 725 | 28 | ||||||
| 1371-1 D | 625034 | 11 | 3500 | 200 | 452 | 155 | 225 | 1199B | M14 | 100 | ||
| 1371-1 I | 625035 | 11 | 3500 | 200 | 452 | 155 | 225 | 1199B | M14 | 100 | ||
| 1371-2 D | 625036/625100 | 11 | 3750 | 200 | 452 | 155 | 285 | 1199B | M14 | 100 | ||
| 1371-2 I | 625037/625101 | 11 | 3750 | 200 | 452 | 155 | 285 | 1199B | M14 | 100 | ||
| 1371-3 D | 625030/625102 | 11 | 4100 | 200 | 525 | 155 | 305 | 1199B | M14 | |||
| 1371-3 I | 625031/625103 | 11 | 4100 | 200 | 525 | 155 | 305 | 1199B | M14 | |||
| 1843-1 D | 610034 | 7 | 10550 | 839 | 348 | 385 | 1199B | M12 | 33 | Modelo americano Y2 | ||
| 1843-1 I | 610035 | 7 | 10550 | 839 | 348 | 385 | 1199B | M12 | 33 | Modelo americano Y2 | ||
| 1463 | 270060 | 12 | 900 | 750 | 137 | 90 | ||||||
| 1812 | 648005 | 8 | 1700 | 12 | 432 | 320 | 100 | 50 | ||||
| 2310 D | 279006 | 10 | 4800 | 100 | 300 | 110 | 1199B | M12 | Corto sin alerón B,K,X | |||
| 2310 I | 279007 | 10 | 4800 | 100 | 300 | 110 | 1199B | M12 | Corto sin alerón B,K,X | |||
| 2311 D | 279008 | 10 | 6300 | 75 | 525 | 110 | 1199B | M12 | Largo sin alerón B,K,X | |||
| 2311 I | 279009 | 10 | 6300 | 75 | 525 | 110 | 1199B | M12 | Largo sin alerón B,K,X | |||
| 2312 D | 549006 | 10 | 5700 | 75 | 300 | 110 | 1199B | M12 | 50 | Corto con alerón B,K,X | ||
| 2312 I | 549007 | 10 | 5700 | 75 | 300 | 110 | 1199B | M12 | 50 | Corto con alerón B,K,X | ||
| 2313 D | 549008 | 10 | 7200 | 60 | 525 | 110 | 1199B | M12 | 50 | Largo con alerón B, K,X | ||
| 2313 I | 549009 | 10 | 7200 | 60 | 525 | 110 | 1199B | M12 | 50 | Largo con alerón B,K,X | ||
| 2316 D | 763008 | 2100 | 300 | No reforzado | ||||||||
| 2316 I | 763009 | 2100 | 300 | No reforzado |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
En savoir plus sur «Kuhn 28, Charrue à soc»
Le corps de charrue à dent KUHN 28 est une solution efficace pour la préparation du sol dans les cultures exigeantes. Conçu pour travailler les sols compacts et réaliser un labour profond, ce type de charrue se distingue par son soc droit et étroit, qui permet de couper la terre sans la retourner complètement. Grâce à cette caractéristique, l'aération du sol est améliorée, favorisant l'infiltration de l'eau et réduisant le compactage excessif qui pourrait affecter la productivité des cultures.<br>
<br>
Bellota propose une variété de pièces de rechange adaptables au corps de charrue KUHN 28, garantissant ses performances maximales et une durée de vie prolongée. Parmi les options disponibles, nous trouvons :<br>
<br>
<strong>Pièces de rechange Bellota pour KUHN 28</strong><br>
Dent de 28x28 : Réf. 460022.<br>
Socs de 11 mm d'épaisseur, disponibles en plusieurs dimensions pour main droite et gauche : 625034, 625035, 625036, 625100, 625037, 625101, 625030, 625102, 625031, 625103.<br>
Versoirs pour dent, avec et sans aileron :<br>
- Versoir court sans aileron : 279006 et 279007.<br>
- Versoir long sans aileron : 279008 et 279009.<br>
- Versoir court avec aileron : 549006 et 549007.<br>
- Versoir long avec aileron : 549008 et 549009.<br>
<br>
Rallonge : Réf. 648005.<br>
Coutre : Réf. 270060.<br>
Talon : Réf. 763008 et 763009.<br>
<br>
Ces pièces de rechange assurent une excellente capacité de pénétration dans le sol, optimisant la préparation du terrain avant le semis. Avec les composants adaptés, on obtient un labour efficace, réduisant la consommation d'énergie et améliorant la structure du sol pour un développement optimal de la culture.