Caractéristiques principales du produit
| Réf. | Réf d'origine | C | Grs. | A | B | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365-D CP DURATOP | KK053090 | 20 | 2100 | 500 | 230 | 70 | 40 | 1199D | M12 | ||
| 1365-I CP DURATOP | KK063090 | 20 | 2100 | 500 | 230 | 70 | 40 | 1199D | M12 | ||
| 1365 D CG | KK053090 | 12 | 1345 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1365 I CG | KK063090 | 12 | 1345 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1365 D CA CT | KK053090 | 12 | 1345 | 12 | 528 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | 100 | |
| 1365 I CA CT | KK063090 | 12 | 1345 | 12 | 528 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | 100 | |
| 1365-15 D CA CG | KK053090 | 15 | 1675 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1365-15 I CA CG | KK063090 | 15 | 1675 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1374-14 D CG | KK073002 | 11 | 4700 | 150 | 501 | 142 | 370 | 1199C | M14 | ||
| 1374-14 I CG | KK073003 | 11 | 4700 | 150 | 501 | 142 | 370 | 1199C | M14 | ||
| 1374-16 D CG | KK073004 | 11 | 5300 | 150 | 563 | 142 | 370 | 1199C | M14 | ||
| 1374-16 I CG | KK073005 | 11 | 5300 | 150 | 563 | 142 | 370 | 1199C | M14 | ||
| 1374-18 D CG | KK073006 | 11 | 6300 | 125 | 641 | 142 | 450 | 1199C | M14 | ||
| 1374-18 I CG | KK073007 | 11 | 6300 | 125 | 641 | 142 | 450 | 1199C | M14 | ||
| 1742 D CA6 AGUJ | KK084243 | 6 | 8850 | 100 | 725 | 341 | 427 | ||||
| 1742 I CA6 AGUJ | KK084244 | 6 | 8850 | 100 | 725 | 341 | 427 | ||||
| 1742 D CA7 AGUJ | KK084243 | 6 | 8850 | 100 | 725 | 341 | 427 | ||||
| 1742 I CA7 AGUJ | KK084244 | 6 | 8850 | 100 | 725 | 341 | 427 | ||||
| 1460 BD | KK084320 | 8 | 2900 | 200 | 390 | 216 | 1199B | M4-M16 | |||
| 1460 BI | KK084321 | 8 | 2900 | 200 | 390 | 216 | 1199B | M4-M16 | |||
| 2381 | KK084234 | 12 | 1500 | 500 | 174 | 90 | 110 | 1199C | M14 | 50 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
En savoir plus sur «Kverneland Ecomat»
Le Kverneland Ecomat est spécifiquement conçu pour le travail superficiel du sol, une technique qui favorise l'aération du sol sans réaliser un retournement profond, ce qui aide à préserver la structure du sol et à réduire l'érosion.<br>
Bellota dispose de la gamme suivante de pièces de rechange pour charrues Ecomat de Kverneland :<br>
- Versoirs 084243 et 084244 : Bellota fabrique ces versoirs aussi bien avec 6 trous qu'avec 7 trous.<br>
- Pointes de charrue pour tous types de charrues Kverneland : 053090 et 063090, également disponibles en version avec plaquette en carbure de tungstène.<br>
- Socs de charrue de 14", 16" et 18" : 073002, 073003, 073004, 073005, 073006, 073007.<br>
- Contre-sep réversible 084234<br>
- Coutre courbe 084320, 083234 <br>
<strong>Travail superficiel du sol</strong><br>
Le travail superficiel du sol offre de multiples avantages pour la santé du sol et l'efficacité agricole. Parmi les plus remarquables :<br>
- Réduction de l'érosion : En maintenant une couche de résidus végétaux en surface, le sol est protégé contre l'action du vent et de l'eau.<br>
- Amélioration de la rétention d'humidité : La moindre perturbation du sol aide à conserver l'humidité, réduisant l'évaporation et améliorant la disponibilité en eau pour les cultures.<br>
- Augmentation de la matière organique : En ne retournant pas le sol en profondeur, on favorise l'accumulation de matière organique, ce qui améliore la fertilité et l'activité microbienne.<br>
- Moindre compactage : En évitant l'utilisation excessive de machines lourdes, on réduit le compactage du sol, facilitant le développement des racines.<br>
- Meilleure efficacité énergétique : Moins de carburant et de temps sont nécessaires par rapport au travail du sol conventionnel, ce qui réduit les coûts et les émissions