Socs pour cultivateur
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1582 D | 8 | 1035 | 119 | 285 | 50 | 220 | 750 | 1199B | M12 | |
| 1582 I | 8 | 1035 | 119 | 285 | 50 | 220 | 750 | 1199B | M12 | |
| 1582 D CA1 | 8 | 1035 | 119 | 285 | 50 | 750 | 1199B | M10 | 100 | |
| 1582 I CA1 | 8 | 1035 | 119 | 285 | 50 | 750 | 1199B | M10 | 100 | |
| 1584 D | 10 | 1825 | 135 | 344 | 50 | 450 | 1199B | M12 | 100 | |
| 1584 I | 10 | 1825 | 135 | 344 | 50 | 450 | 1199B | M12 | 100 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)