Dent en spirale de 27x27
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | G | A | B | C | D | E | G | M | Grs. | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2483 D | 27x27 | 437 | 480 | 127 | 17 | 45 | 85 | M12 | 10500 | 80 | 12483 |
| 2483 I | 27x27 | 437 | 480 | 127 | 17 | 45 | 85 | M12 | 10500 | 80 | 12483 |
| 2483-R22 D | 27x27 | 437 | 480 | 127 | 23 | 45 | 85 | M12 | 10500 | 80 | 12483 A22 |
| 2483-R22 I | 27x27 | 437 | 480 | 127 | 23 | 45 | 85 | M12 | 10500 | 80 | 12483 A22 |
| 2483-V D | 27x27 | 445 | 480 | 127 | 17 | 45 | 285 | M12 | 11000 | 50 | 12483 |
| 2483-V I | 27x27 | 445 | 480 | 127 | 17 | 45 | 285 | M12 | 11000 | 50 | 12483 |
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
Bride. Voir page
Voir montages possibles à la page Ver página
Modèles spéciaux pour vigne
Monte avec 1500 Voir page, 1506 Voir page, 1507 Voir page, 1511 Voir page, 1512 Voir page, 1513 Voir page Voir page, 1535 Voir page
Monte avec 1537 Voir page, 1561 Voir page, 1576 Voir page, 1578 Voir page, 1579 Voir page, 1593 Voir page
Ailette 1500
Ailette 1506
Ailette 1507
Soc de cultivateur 1511 pour Dent ransome
Soc patte d'oie 1512 avec nervure
Soc patte d'oie 1513
Soc patte d'oie 1513 avec nervure
Pointe réversible 1535 pour Dent ransome et Chisel
Pointe réversible 1537 pour Dent ransome et Chisel
Soc butteur 1561
Pointe réversible 1576 pour Dent en spirale
Pointe réversible 1578 pour Dent ransome et Chisel
Pointe réversible 1579 pour Dent en spirale