Dent en spirale de 32x32
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | G | A | B | C | D | E | G | M | Grs. | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2485 D | 32x32 | 438 | 508 | 155 | 23 | 45 | 101 | M12 | 17000 | 50 | 12485 |
| 2485 I | 32x32 | 438 | 508 | 155 | 23 | 45 | 101 | M12 | 17000 | 50 | 12485 |
| 2485-V D | 32x32 | 438 | 508 | 155 | 23 | 45 | 335 | M12 | 18000 | 30 | 12485 |
| 2485-V I | 32x32 | 438 | 508 | 155 | 23 | 45 | 335 | M12 | 18000 | 30 | 12485 |
| 2485-N-D | 32X32 | 125 | 925 | 150 | 10 | 44,5-57 | 102 | M12 | 12000 | 40 | |
| 2485-N-I | 32x32 | 125 | 925 | 150 | 10 | 44,5-57 | 102 | M12 | 12000 | 40 |
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
Bride. Voir page
Voir montages possibles à la page Ver página
Modèles spéciaux pour vigne
Monte avec 1500 Voir page, 1506 Voir page, 1507 Voir page, 1512 Voir page, 1513 Voir page Voir page, 1535 Voir page
Monte avec 1537 Voir page, 1571 Voir page, 1576 Voir page, 1578 Voir page, 1579 Voir page, 1593 Voir page, 15106 Voir page
Ailette 1500
Ailette 1506
Ailette 1507
Soc patte d'oie 1512 avec nervure
Soc patte d'oie 1513
Soc patte d'oie 1513 avec nervure
Pointe réversible 1535 pour Dent ransome et Chisel
Pointe réversible 1537 pour Dent ransome et Chisel
Pointe réversible 1571 de 400mm
Pointe réversible 1576 pour Dent en spirale
Pointe réversible 1578 pour Dent ransome et Chisel
Pointe réversible 1579 pour Dent en spirale
Soc bineur 1593
Cultivateur 15106 avec 10 plaquettes de tungstène
Soc pour déchaumage avec trou oblong Duratop