Lame de ressort Kverneland pour cultivateurs
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | Réf d'origine | C | A | B | Quantité | Grs. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15500 CLC5 | KK301050 | 4 | 545 | 140 | 11000 | 40 | |
| 15500-H1 | KK303134 | 4 | 535 | 140 | 1 | 2500 | 250 |
| 15500-H2 | KK303172 | 4 | 545 | 140 | 2 | 2400 | 250 |
| 15500-H3 | KK057066 | 4 | 450 | 140 | 2 | 1700 | 500 |
| 15500-H4 | KK057067 | 4 | 120 | 1 | 350 | 1000 | |
| 12500 PC | 373 | 500 | |||||
| 12500 PR | 306 | 500 |
Ressort à lames pour charrue. Voir page
Distance initiale de montage du ressort recommandée (ressort plié): 50,5 cm. (Empattement entre les fixation)
Détail des lames
| Ref. | 15500-H1 | 15500-H2 | 15500-H3 | 15500-H17 | 15500-H4 | 15500-T1 | 15500-T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15500-CLC5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 15500-CLC6B | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |