Décompacteur pour vignoble
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | C | Grs. | B | A | B | C | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010-600 A D CA | 12 | 8630 | 100 | 160 | 600 | 85 | 15009-600-KIT |
| 15010-600 A I CA | 12 | 8630 | 100 | 160 | 600 | 85 | 15009-600-KIT |
| 15008-600 A D CA | 8 | 2900 | 300 | 230 | 200 | 85 | 15009-600-KIT |
| 15008-600 A I CA | 8 | 2900 | 300 | 230 | 200 | 85 | 15009-600-KIT |
| 15009-600-KIT | 250 | 2000 | |||||
| 15009-600 A | 40x50 | 5000 | 170 | 40 | 532 | 85 | 15009-600-KIT |
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
15009: Ambidextre
15009-600 KIT est composé de : 1 boulon 1199B1440, 2 goujons de 14x50 mm, 2 goujons de 5x50 mm et une bague de 30 mm.