Aller au contenu principal

Disques plats lisses

Bellota fabrique sur mesure tout type de disque plat lisse pour Semoirs ou pour d'autres types d'utilisations. Fabriqués en acier au bore Borodur, de 10" de diamètre jusqu'à 32" et disponible avec deux types de biseaux différents : biseau simple et biseau double. Ces disques ont une très bonne pénétration et coupe et réalisent un travail du sol minimum.

Caractéristiques principales du produit

Réf. ø " ø mm C Grs. B D
1981-1025 10" 255 mm 2,5 920 50 38
1981-1035 10" 255 mm 3,5 1220 50 48
1981-113 11" 282 mm 3 1350 50 36
1981-122 12" 305 mm 2 1080 50 26
1981-1225 12" 305 mm 2,5 1350 50 28
1981-123 12" 305 mm 3 1780 50 53
1981-124 12" 305 mm 4 2000 50 36
1981-1325 13" 333 mm 2,5 1620 50 26
1981-133 13" 333 mm 3 1810 50 44
1981-134 13" 333 mm 4 2460 50 22
1981-1353 13,5" 343 mm 3 2000 50 44
1981-1354 13,5" 343 mm 4 2700 50 36
1981-143 14" 351 mm 3 2130 50 36
1981-1435 14" 351 mm 3,5 2500 50 33
1981-144 14" 351 mm 4 2860 50 36
1981-145 14" 351 mm 5 3560 50 48
1981-153 15" 381 mm 3 2500 50 29
1981-1535 15" 381 mm 3,5 2870 50 31
1981-154 15" 381 mm 4 3280 50 33
1981-155 15" 381 mm 5 4150 50 33
1981-1554 15,5" 394 mm 4 3350 50 18
1981-1555 15,5" 394 mm 5 4350 50 32
1981-163 16" 406 mm 3 2850 50 16
1981-1635 16" 406 mm 3,5 3340 50 16
1981-164 16" 406 mm 4 3830 50 16
1981-1645 16" 406 mm 4,5 4300 50 22
1981-165 16" 406 mm 5 4780 50 16
1981-174 17" 433 mm 4 4250 50 16
1981-1745 17" 433 mm 4,5 4790 50 16
1981-1754 17,5" 450 mm 4 4400 50 16
1981-1835 18" 457 mm 3,5 4080 50 16
1981-184 18" 457 mm 4 4680 50 16
1981-1845 18" 457 mm 4,5 5270 50 16
1981-185 18" 457 mm 5 5840 50 16
1981-186 18" 457 mm 6 6970 50 16
1981-187 18" 457 mm 7 8090 50 16
1981-195 19" 470 mm 5 5900 50 16
1981-2035 20" 508 mm 3,5 5230 50 16
1981-204 20" 508 mm 4 5970 50 16
1981-2045 20" 508 mm 4,5 6700 50 16
1981-205 20" 508 mm 5 7430 50 16
1981-206 20" 508 mm 6 8840 50 16
1981-224 22" 582 mm 4 7890 50 14
1981-2245 22" 582 mm 4,5 8860 50 14
1981-225 22" 582 mm 5 9820 50 14
1981-226 22" 582 mm 6 11700 50 14
1981-2445 24" 610 mm 4,5 9750 50 14
1981-245 24" 610 mm 5 10810 50 14
1981-246 24" 610 mm 6 12890 50 14
1981-255 25" 635 mm 5 11580 50 12
1981-256 25" 635 mm 6 13990 50 12
1981-266 26" 660 mm 6 16000 25 12
1981-268 26" 660 mm 8 21500 25 12
1981-286 28" 711 mm 6 16000 25 12
1981-288 28" 711 mm 8 21500 25 12
1981-308 30" 762 mm 8 31000 20 10
1981-3010 30" 762 mm 10 38000 20 10
1981-328 32" 813 mm 8 33500 20 10
1981-3210 32" 813 mm 10 41300 20 10
1981-3612 36" 914 mm 12 65000 20 10

D Produits sur commande.

Consulter d’autres diamètres et épaisseurs disponibles

Bonne pénétration et coupe. Labour minimum