Arado Vogel & Noot WS
Características principais do produto
| Ref. | Ref. Original | C | A | B | C | Grs. | B | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210-A D | PK8.011.01-PK 8 | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 | ||
| 1210-A I | PK8.011.02-PK8 L | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 | ||
| 1210-B D | PK0.011.01-PK0 | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 | 100 | |
| 1210-B I | PK0.011.02-PK0 L | 14 | 290 | 65 | 1500 | 400 | 1199D | M12 | 100 | |
| 1211-35 D | PK0.000.03-WS350 | 13 | 553 | 119 | 375 | 5200 | 150 | 1199D | M14 | 100 |
| 1211-35 I | PK0.000.04-WS350 L | 13 | 553 | 119 | 375 | 5200 | 150 | 1199D | M14 | 100 |
| 1211-40 D | PK0.000.05-WS400 | 13 | 612 | 116 | 385 | 5500 | 125 | 1199D | M14 | |
| 1211-40 I | PK0.000.06-WS400 L | 13 | 612 | 116 | 385 | 5500 | 125 | 1199D | M14 | |
| 1211-43 D | PK0.000.07-WS430 | 13 | 658 | 114 | 410 | 5800 | 125 | 1199D | M14 | 100 |
| 1211-43 I | PK0.000.08-WS430 L | 13 | 658 | 114 | 410 | 5800 | 125 | 1199D | M14 | 100 |
| 1212-35 D | PK6.013.01-WSM35 | 13 | 553 | 119 | 375 | 5200 | 150 | 1199D | M14 | 100 |
| 1212-35 I | PK6.014.01-WSM35 L | 13 | 553 | 119 | 375 | 5200 | 150 | 1199D | M14 | 100 |
| 1212-40 D | PK7.013.01-WSM40 | 13 | 612 | 116 | 385 | 5500 | 125 | 1199D | M14 | |
| 1212-40 I | PK7.014.01-WSM40 L | 13 | 612 | 116 | 385 | 5500 | 125 | 1199D | M14 | |
| 1212-43 D | PK8.013.01-WSM430 | 13 | 658 | 114 | 410 | 5800 | 125 | 1199D | M14 | |
| 1212-43 I | PK8.014.01WSM430 L | 13 | 658 | 114 | 410 | 5800 | 125 | 1199D | M14 | |
| 1213-40 D | PK0.010.05-WS400M | 13 | 612 | 116 | 385 | 5360 | 125 | 1199D | M14 | 100 |
| 1213-40 I | PK0.010.06-WS400M L | 13 | 612 | 116 | 385 | 5360 | 125 | 1199D | M14 | 100 |
| 1872 D | PK8.001.01-WY400 | 8 | 905 | 415 | 190 | 19700 | 50 | M10 / M12 | ||
| 1872 I | PK8.002.01-WY400 L | 8 | 905 | 415 | 190 | 19700 | 50 | M10 / M12 | ||
| 1872 D CAT | 8 | 905 | 415 | 190 | 13170 | 50 | M10 / M12 | 19 | ||
| 1872 I CAT | 8 | 905 | 415 | 190 | 13170 | 50 | M10 / M12 | 19 | ||
| 1873 D | PK8.005.01-WY400A | 8 | 206 | 335 | 2300 | 300 | 1199B | M10 | ||
| 1873 I | PK8.006.01-WY400A L | 8 | 206 | 335 | 2300 | 300 | 1199B | M10 | ||
| 2354 D | PK8.034.01 | 12 | 385 | 120 | 4350 | 200 | 1199D | M12 | ||
| 2354 I | PK8.035.01 | 12 | 385 | 120 | 4350 | 200 | 1199D | M12 | ||
| 2356 | P58.011.01 | 12 | 214 | 180 | 3150 | 300 | 1199D | M12 |
D Produtos sob encomenda.
D D = Direita (Ref)
I I = Esquerda (Ref)