Peças sobressalentes para Arados Fontan
Características principais do produto
| Ref. | C | Grs. | A | B | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 D CA3 | 14 | 1775 | 500 | 294 | 70 | 1199D | M12 | |||
| 1348 I CA3 | 14 | 1775 | 500 | 294 | 70 | 1199D | M12 | |||
| 1456-16 D | 12 | 6250 | 100 | 557 | 140 | 455 | 1199D | M12 | ||
| 1456-16 I | 12 | 6250 | 100 | 557 | 140 | 455 | 1199D | M12 | ||
| 1861-2 RD | 8 | 12750 | 1020 | 425 | 508 | 1199B | M12 | 22 | ||
| 1861-2 RI | 8 | 12750 | 1020 | 425 | 508 | 1199B | M12 | 22 | ||
| 1861 N D CA1 | 8 | 16867 | 1015 | 340 | 509 | 1199B | M12 | 21 | ||
| 1861 N I CA1 | 8 | 16867 | 1015 | 340 | 509 | 1199B | M12 | 21 | ||
| 2347 | 12 | 3000 | 200 | 505 | 70 | 1199A | M12 | 50 |
D Produtos sob encomenda.
D D = Direita (Ref)
I I = Esquerda (Ref)