Kuhn Losange
Características principais do produto
| Ref. | Ref. Original | C | Grs. | A | B | A | B | C | E | M | D | Denom. part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 D | 622128 MARATHON | 12 | 1850 | 300 | 300 | 85 | 1199D | M12 | ||||
| 1385 I | 622129 MARATHON | 12 | 1850 | 300 | 300 | 85 | 1199D | M12 | ||||
| 1385 D CP DURATOP | 622164 SUPER MARATHON | 22 | 2400 | 450 | 1199D | M12 | ||||||
| 1385 I CP DURATOP | 622165 SUPER MARATHON | 22 | 2400 | 450 | 1199D | M12 | ||||||
| 1388 D | 622180 | 10 | 1850 | 300 | 305 | 85 | 1199D | M12 | ||||
| 1388 I | 622181 | 10 | 1850 | 300 | 305 | 85 | 1199D | M12 | ||||
| 1384-14 D | 622140 | 12 | 5500 | 100 | 587 | 158 | 395 | 1199B | M14 | |||
| 1384-14 I | 622141 | 12 | 5500 | 100 | 587 | 158 | 395 | 1199B | M14 | |||
| 1384-16 D | 622142 | 12 | 6200 | 100 | 671 | 158 | 395 | 1199B | M14 | |||
| 1384-16 I | 622143 | 12 | 6200 | 100 | 671 | 158 | 395 | 1199B | M14 | |||
| 1811-0 D BO | 616102 | 7 | 13400 | 930 | 340 | 380 | 1199B | M12 | 28 | Tipo RS/RL | ||
| 1811-0 I BO | 616103 | 7 | 13400 | 930 | 340 | 380 | 1199B | M12 | 28 | Tipo RS/RL | ||
| 1811 D BO | 616092/616104 | 7 | 15500 | 930 | 375 | 380 | 1199B | M12 | 18 | Tipo RS/RL | ||
| 1811 D TX | 616092/616104 | 7 | 15500 | 930 | 375 | 380 | 1199B | M12 | 14 | Tipo RS/RL | ||
| 1811 I BO | 616093/616105 | 7 | 15500 | 930 | 375 | 380 | 1199B | M12 | 18 | Tipo RS/RL | ||
| 1811 I TX | 616093/616105 | 7 | 15500 | 930 | 375 | 380 | 1199B | M12 | 14 | Tipo RS/RL | ||
| 1800 D | 619038 | 10 | 2180 | 6 | 462 | 270 | 220 | 1199B | M12 | Tipo RL/RS/RH | ||
| 1800 I | 619039 | 10 | 2180 | 6 | 462 | 270 | 220 | 1199B | M12 | Tipo RL/RS/RH | ||
| 1812 | 648005 | 8 | 1700 | 12 | 432 | 320 | 100 | 50 | ||||
| 2314 D | 279028 | 12 | 1160 | 600 | 225 | 70 | 1199B | M12 | ||||
| 2314 I | 279029 | 12 | 1160 | 600 | 225 | 70 | 1199B | M12 | ||||
| 2315 D | 279030 | 12 | 3850 | 200 | 650 | 70 | 1199B | M12 | Tipo AR Largo | |||
| 2315 I | 279031 | 12 | 3850 | 200 | 650 | 70 | 1199B | M12 | Tipo AR Largo | |||
| 2317 | 226104 / 226100 | 8 | 4500 | 200 | 360 | 210 | 1199B | M12 | ||||
| 2330 | 200645 | 10 | 2500 | 250 | 305 | 110 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 2364 A | 279152 | 12 | 2380 | 400 | 372 | 70 | 1199B | M12 | 50 | Reversible | ||
| 2367 D | 279142 | 10 | 1140 | 1000 | 195 | 110 | 1199B | M14 | 50 | Tipo BL | ||
| 2367 I | 279143 | 10 | 1140 | 1000 | 195 | 110 | 1199B | M14 | 50 |
D Produtos sob encomenda.
D D = Direita (Ref)
I I = Esquerda (Ref)