Peças sobressalentes para Charruas Ovlac
Características principais do produto
| Ref. | Ref. Original | C | Grs. | A | B | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434-17 D | 64000051 | 11 | 6240 | 6 | 144 | 635 | 145 | 465 | 1199C | M14 | |
| 1434-17 I | 64000052 | 11 | 6240 | 6 | 144 | 635 | 145 | 465 | 1199C | M14 | |
| 1797 D CA1 | 64000065 | 8 | 20900 | 1059 | 477 | 222 | 1199B | M12 | |||
| 1797 I CA1 | 64000066 | 8 | 20900 | 1059 | 477 | 222 | 1199B | M12 | |||
| 1834 D BO | 64000073 | 8 | 20700 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | |||
| 1834 I BO | 64000074 | 8 | 20700 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | |||
| 1840 D BO | 64000032 | 8 | 17450 | 1000 | 450 | 1199B | M12 | ||||
| 1840 I BO | 64000037 | 8 | 17450 | 1000 | 450 | 1199B | M12 | ||||
| 1840 D BO T | 15560 | 50 | 1199B | M12 | 22 | ||||||
| 1840 I BO T | 15560 | 50 | 1199B | M12 | 22 | ||||||
| 1874 D BO | 64000096 | 8 | 14150 | 780 | 395 | 200 | 1199B | M12 | |||
| 1874 I BO | 64000097 | 8 | 14150 | 780 | 395 | 200 | 1199B | M12 | |||
| 1740 D BO | 64000277 | 8 | 9500 | 100 | 720 | 325 | 355 | 1199B | M12 | 50 | |
| 1740 I BO | 64000278 | 8 | 9500 | 100 | 720 | 325 | 355 | 1199B | M12 | 50 | |
| 1740 D BO T | 64000291 | 8 | 7900 | 100 | 720 | 325 | 400 | 1199B | M12 | 50 | |
| 1740 I BO T | 64000292 | 8 | 7900 | 100 | 720 | 325 | 400 | 1199B | M12 | 50 | |
| 1839 D BO | 64000038 | 8 | 2570 | 250 | 182 | 340 | 236 | 1199B | M12 | ||
| 1839 I BO | 64000039 | 8 | 2570 | 250 | 182 | 340 | 236 | 1199B | M12 | ||
| 1798 D BO | 64000014 | 8 | 1500 | 12 | 648 | 162 | 278 | 1199B | M12 | ||
| 1798 I BO | 64000067 | 8 | 1500 | 12 | 648 | 162 | 278 | 1199B | M12 | ||
| 1798 D CA1 | 64000014 | 7 | 1310 | 12 | 648 | 162 | 278 | 1199B | M12 | 50 | |
| 1798 I CA1 | 64000067 | 7 | 1310 | 12 | 648 | 162 | 278 | 1199B | M12 | 50 | |
| 1849 D BO | 64000087 | 8 | 1800 | 400 | 160 | 325 | 1199B | M12 | |||
| 1849 I BO | 64000088 | 8 | 1800 | 400 | 160 | 325 | 1199B | M12 | |||
| 1849-12 D | 12 | 2810 | 330 | 160 | 325 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 1849-12 I | 12 | 2810 | 330 | 160 | 325 | 1199B | M12 | 50 | |||
| 2338 | 64000044 | 12 | 4100 | 150 | 356 | 140 | 1199D | M12 | |||
| 2339 | 64000045 | 12 | 5150 | 150 | 456 | 140 | 1199D | M12 | |||
| 1394 D | 64000054 | 8 | 1550 | 350 | 330 | 100 | 210 | 1199B | M10 | ||
| 1394 I | 64000056 | 8 | 1550 | 350 | 330 | 100 | 210 | 1199B | M10 | ||
| 1855 D BO | 61004900 | 6 | 1725 | 250 | 329 | 165 | 1199B | M10 | |||
| 1855 I BO | 61005900 | 6 | 1725 | 250 | 329 | 165 | 1199B | M10 | |||
| 1365 D CA CG | 64000033 | 12 | 1300 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1365 I CA CG | 64000034 | 12 | 1300 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1705 D CA | 64000190 | 5 | 3000 | 150 | 369 | 165 | 214 | 1199B | M10 | ||
| 1705 I CA | 64000191 | 5 | 3000 | 150 | 369 | 165 | 214 | 1199B | M10 | ||
| 1464 D | 64000063 | 4,5 | 830 | 500 | 283 | 145 | 1199D | ||||
| 1464 I | 64000064 | 4,5 | 830 | 500 | 283 | 145 | 1199D | ||||
| 1829 D CA | 64000069 | 8 | 1900 | 12 | 432 | 365 | 100 | 1199B | M12 | ||
| 1829 I CA | 64000070 | 8 | 1900 | 12 | 432 | 365 | 100 | 1199B | M12 | ||
| 1329 11 C D | 64000195 | 11 | 3000 | 350 | 411 | 97 | 327 | 1199D | M12 | ||
| 1329 11 C I | 64000215 | 11 | 3000 | 350 | 411 | 97 | 327 | 1199D | M12 | ||
| 2368 D | 64000196 | 12 | 2800 | 350 | 337 | 100 | 274 | 1199D | M12 | ||
| 2368 I | 64000216 | 12 | 2800 | 350 | 337 | 100 | 274 | 1199D | M12 | ||
| 1330 D | 64000194 | 12 | 1300 | 500 | 260 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1330 I | 64000213 | 12 | 1300 | 500 | 260 | 65 | 1199D | M12 |
D Produtos sob encomenda.
D D = Direita (Ref)
I I = Esquerda (Ref)