Características principais do produto
| Ref. | Ref. Original | C | Grs. | A | B | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365-D CP DURATOP | KK053090 | 20 | 2100 | 500 | 230 | 70 | 40 | 1199D | M12 | ||
| 1365-I CP DURATOP | KK063090 | 20 | 2100 | 500 | 230 | 70 | 40 | 1199D | M12 | ||
| 1365 D CG | KK053090 | 12 | 1345 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1365 I CG | KK063090 | 12 | 1345 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1365 D CA CT | KK053090 | 12 | 1345 | 12 | 528 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | 100 | |
| 1365 I CA CT | KK063090 | 12 | 1345 | 12 | 528 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | 100 | |
| 1365-15 D CA CG | KK053090 | 15 | 1675 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1365-15 I CA CG | KK063090 | 15 | 1675 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| 1374-14 D CG | KK073002 | 11 | 4700 | 150 | 501 | 142 | 370 | 1199C | M14 | ||
| 1374-14 I CG | KK073003 | 11 | 4700 | 150 | 501 | 142 | 370 | 1199C | M14 | ||
| 1374-16 D CG | KK073004 | 11 | 5300 | 150 | 563 | 142 | 370 | 1199C | M14 | ||
| 1374-16 I CG | KK073005 | 11 | 5300 | 150 | 563 | 142 | 370 | 1199C | M14 | ||
| 1374-18 D CG | KK073006 | 11 | 6300 | 125 | 641 | 142 | 450 | 1199C | M14 | ||
| 1374-18 I CG | KK073007 | 11 | 6300 | 125 | 641 | 142 | 450 | 1199C | M14 | ||
| 1742 D CA6 AGUJ | KK084243 | 6 | 8850 | 100 | 725 | 341 | 427 | ||||
| 1742 I CA6 AGUJ | KK084244 | 6 | 8850 | 100 | 725 | 341 | 427 | ||||
| 1742 D CA7 AGUJ | KK084243 | 6 | 8850 | 100 | 725 | 341 | 427 | ||||
| 1742 I CA7 AGUJ | KK084244 | 6 | 8850 | 100 | 725 | 341 | 427 | ||||
| 1460 BD | KK084320 | 8 | 2900 | 200 | 390 | 216 | 1199B | M4-M16 | |||
| 1460 BI | KK084321 | 8 | 2900 | 200 | 390 | 216 | 1199B | M4-M16 | |||
| 2381 | KK084234 | 12 | 1500 | 500 | 174 | 90 | 110 | 1199C | M14 | 50 |
D Produtos sob encomenda.
D D = Direita (Ref)
I I = Esquerda (Ref)
Saiba mais sobre «Kverneland Ecomat»
O Kverneland Ecomat está especificamente concebido para a lavoura superficial, uma técnica que favorece o arejamento do solo sem realizar uma inversão profunda, o que ajuda a preservar a estrutura do solo e reduzir a erosão.<br>
A Bellota dispõe da seguinte gama de peças de substituição para charruas Ecomat da Kverneland: <br>
- Aivecas 084243 e 084244: A Bellota fabrica estas aivecas tanto com 6 furos, como com 7 furos.<br>
- Pontas de charrua para todo o tipo de charruas Kverneland: 053090 e 063090 e também em versão com pastilha de tungsténio.<br>
- Relhas de charrua de 14", 16" e 18": 073002, 073003, 073004, 073005, 073006, 073007.<br>
- Costaneira ambidestra 084234<br>
- Lâmina curva 084320, 083234 <br>
<strong>Lavoura superficial</strong><br>
A lavoura superficial oferece múltiplos benefícios para a saúde do solo e a eficiência agrícola. Alguns dos mais destacados incluem:<br>
- Redução da erosão: Ao manter uma camada de resíduos vegetais na superfície, protege-se o solo contra a ação do vento e da água.<br>
- Melhoria da retenção de humidade: A menor alteração do solo ajuda a conservar a humidade, reduzindo a evaporação e melhorando a disponibilidade de água para as culturas.<br>
- Aumento da matéria orgânica: Ao não revolver o solo profundamente, favorece-se a acumulação de matéria orgânica, o que melhora a fertilidade e a atividade microbiana.<br>
- Menor compactação: Ao evitar o uso excessivo de maquinaria pesada, reduz-se a compactação do solo, facilitando o desenvolvimento das raízes.<br>
- Maior eficiência energética: Requer-se menos combustível e tempo em comparação com a lavoura convencional, o que reduz custos e emissões