Amarras Chisel para estrutura de 80x80
Características principais do produto
| Ref. | Bastidor máximo | Profundidade máx. | C.V. | Medidas con braço | A | B | C | Grs. | Muelle | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12466 | 80x80 | 35cm | 8-12 | 2467 | 575 | 535 | 183 | 34900 | 2424-E | 10 |
| 12466-B | 80X80 | 35cm | 8-12 | 2467 | 575 | 535 | 172 | 34500 | 2424-E | 10 |
| 12466-B VAB | 80x80 | 35 cm | 8-12 | 2467 | 575 | 535 | 172 | 34500 | 2424-E | 10 |
| 12466-V | 80X80 | 30cm | 8-12 | 2467 | 575 | 535 | 125 | 31100 | 2424-E | 10 |
| 12466-VAF | 80x80 | 30 cm | 8-12 | 2467 | 575 | 535 | 125 | 32900 | 2424-E | 10 |
12466-B VAB e 12466-VAF:Com a brida 12466-V-AB para maior segurança e maior força.
12466-V e 12466-VAF: modeles especiais para vinha