Conjunto escarificador com dois orifícios na ponta
Características principais do produto
| Ref. | C | B | A | B | C | Grs. | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15055-C2A HRS | 12 | 500 | 80 | 250 | 57 | 1750 | 1199A | 1285A | |
| 15055-C2A-CP HRS DURATOP | 15 | 300 | 80 | 250 | 57 | 2130 | 1199A | 1285A | |
| 15057-C2A CENTRAL | 8 | 200 | 80 | 258 | 1230 | 1199A | M12 | 50 | |
| 15057-A 80 D C2A HRS | 8 | 300 | 80 | 380 | 1300 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15057-A 80 I C2A HRS | 8 | 300 | 80 | 380 | 1300 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15058-A 80 D C2A HRS | 8 | 400 | 80 | 235 | 800 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15058-A 80 I C2A HRS | 8 | 400 | 80 | 235 | 800 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15056 C D | 10 | 200 | 221 | 60 | 2450 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C I | 10 | 200 | 221 | 60 | 2450 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C D AP2 | 10 | 200 | 221 | 60 | 2600 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C I AP2 | 10 | 200 | 221 | 60 | 2600 | HEX | M12 | 100 |
D Produtos sob encomenda.
D D = Direita (Ref)
I I = Esquerda (Ref)
15056-C: 465 mm largo trabalho 2 alerons e braço
DURATOP: Ponta com placa de tungsténio
AP2 DURATOP: Aporte de material de alta resistência ao desgaste.
Montagem com braço 2823. Na pág.
HEX: Parafuso hexagonal DIN 931 e porca DIN 934, ref. 1199H1260A sem marca Bellota