Descompactador para milho, cereal, girassol, etc
Características principais do produto
| Ref. | C | Grs. | B | A | B | C | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010-A D CA | 15 | 23200 | 40 | 300 | 820 | 80 | 15015T |
| 15010-A I CA | 15 | 23200 | 40 | 300 | 820 | 80 | 15015T |
| 15010-B D CA | 15 | 23200 | 40 | 300 | 820 | 80 | 15015T |
| 15010-B I CA | 15 | 23200 | 40 | 300 | 820 | 80 | 15015T |
| 15008-A D CA | 8 | 5050 | 200 | 295 | 295 | 80 | 15015T |
| 15008-A I CA | 8 | 5050 | 200 | 295 | 295 | 80 | 15015T |
| 15008-B D CA | 8 | 7830 | 130 | 295 | 465 | 80 | 15015T |
| 15008-B I CA | 8 | 7830 | 130 | 295 | 465 | 80 | 15015T |
| 15009 | 40x60 | 7200 | 135 | 40 | 580 | 80 | 15015-T |
| 15009-MA | 40x50 | 3800 | 250 | 60 | 314 | 80 | 15009-KIT |
| 15009-PA | 1850 | 575 | 67 | 147 | 58 | 15009-KIT | |
| 15009-PC | 1850 | 500 | 67 | 147 | 58 | 15009-KIT | |
| 15009-KIT | 65 | 5000 | |||||
| 15015-T | 300 | 2000 |
D D = Direita (Ref)
I I = Esquerda (Ref)
15009: Ambidestra
PC: Ponta intercambiável cementada (62 HRc)
15015-T composto por: 2 parafusos 1199B1440AESP, 2 passadores 16x60 mm, 2 passadores de 10x60 mm e um casquilho de 30 mm.