Discos de 25 Ondas
Características principais do produto
| Ref. | ø " | ø mm | C | Grs. | B | Ondas | G | O | Prato Central | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1354 | 13,5" | 340 mm | 4 | 2960 | 50 | 25 | 49,5 | 15,5 | 241 mm | 36 |
| 1997-154 | 15" | 379 mm | 4 | 3280 | 50 | 25 | 69 | 15,5 | 241 mm | 32 |
| 1997-1545 | 15" | 379 mm | 4,5 | 4010 | 50 | 25 | 69 | 16 | 241 mm | 33 |
| 1997-164 | 16" | 404 mm | 4 | 3830 | 50 | 25 | 82 | 15,5 | 241 mm | 16 |
| 1997-1645 | 16" | 404 mm | 4,5 | 4300 | 50 | 25 | 82 | 16 | 241 mm | 16 |
| 1997-165 | 16" | 404 mm | 5 | 4780 | 50 | 25 | 82 | 16,5 | 241 mm | 16 |
| 1997-174 | 17" | 431 mm | 4 | 4790 | 50 | 25 | 95 | 15,5 | 241 mm | 16 |
| 1997-1745 | 17" | 431 mm | 4,5 | 4790 | 50 | 25 | 95 | 16 | 241 mm | 16 |
| 1997-17545 | 17,5" | 448 mm | 4,5 | 5170 | 50 | 25 | 103,5 | 16 | 241mm | 16 |
| 1998-1754 | 17,5" | 448 mm | 4 | 4400 | 50 | 25 | 75 | 15,5 | 298 mm | 16 |
| 1998-17545 | 17,5" | 448 mm | 4,5 | 5170 | 50 | 25 | 75 | 16 | 298 mm | 16 |
| 1998-184 | 18" | 455 mm | 4 | 4680 | 50 | 25 | 79 | 15,5 | 298 mm | 16 |
| 1998-1845 | 18" | 455 mm | 4,5 | 5270 | 50 | 25 | 79 | 16 | 298 mm | 16 |
| 1998-185 | 18" | 455 mm | 5 | 5840 | 50 | 25 | 79 | 16,5 | 298 mm | 16 |
| 1998-204 | 20" | 506 mm | 4 | 5970 | 50 | 25 | 104 | 15,5 | 298 mm | 16 |
| 1998-2045 | 20" | 506 mm | 4,5 | 6700 | 50 | 25 | 104 | 16 | 298 mm | 16 |
| 1998-205 | 20" | 506 mm | 5 | 7430 | 50 | 25 | 104 | 16,5 | 298 mm | 16 |
D Produtos sob encomenda.
Penetraçao e corte moderado. Trabalho médio. Adequado para terrenos secos e arenosos.