Punta reversible 15035 para Brazo vibrocultivador
Características principales del producto
| Ref. | C | Grs. | A | B | C | B | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15035 CA | 7 | 950 | 52 | 300 | 45 | 800 | 1199O | M10 | |
| 15035 CA 10 | 10 | 1360 | 57 | 300 | 45 | 700 | 1199O | M10 | 100 |
| 15035 CA2 E10 | 10 | 1350 | 57 | 300 | 45 | 700 | 1199O | M12 | 100 |
| 15035 C3A E10 | 10 | 1340 | 57 | 300 | 45 / 45 | 700 | 1199O | M10 | 100 |
| 15035 S CP DURATOP | 15 | 1700 | 52 | 300 | 35-50 | 500 | 1199O | M10 | |
| 15035 S CP CA1 DURATOP | 15 | 1700 | 52 | 300 | 35-50 | 500 | 1199O | M12 |
D Productos bajo pedido.
E Tornillos (Ver ) .
15035 S CP y CA1: 3 placas de tungsteno
Monta con los brazos 2476 45x12 Ver página, 2488 65x12Ver página, 2489 70x12 Ver Página, 2550 70x12 Ver Página
Colocación en Brazo Danés
| Ref. | 2476 C2A A10 | 2476C2A/A14C2A | 2488BC2A/C3A | 2489C2A | 2489C2AM12 | 2550 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15035 / CP | M10x45TCB | M10x60TCB | M10x60TCB | |||
| 15035 S CP CA1 / 15035 CA2 E10 | M12x45TCB | M12x60TCB | M12x60TCB |