Discos cóncavos universales
Características principales del producto
| Ref. | R mm | Denom. part. | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 22 | Ø 24 | Ø 26 | Ø 28 | Ø 30 | Ø 32 | Ø 34 | Ø 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942/1932 | 498 | B mm | 43 | 54 | 67 | 84 | 100 | 120 | 141 | ||||
| 1942/1932 | D mm | 410 | 456 | 506 | 556 | 605 | 635 | 695 | |||||
| 1903/1913 | 545 | B mm | 39 | 49 | 61 | 76 | 90 | 110 | 127 | ||||
| 1903/1913 | D mm | 413 | 457 | 508 | 560 | 607 | 656 | 704 | |||||
| 1904/1914 | 595 | B mm | 36 | 45 | 58 | 70 | 83 | 100 | 117 | 133 | |||
| 1904/1914 | D mm | 415 | 460 | 511 | 562 | 609 | 661 | 708 | 754 | ||||
| 1905/1915 | 620 | B mm | 34 | 43 | 53 | 67 | 80 | 96 | 112 | 128 | |||
| 1905/1915 | D mm | 416 | 460 | 512 | 565 | 612 | 664 | 711 | 752 | ||||
| 1906/1916 | 680 | B mm | 32 | 40 | 50 | 61 | 73 | 87 | 102 | 114 | 132 | 174 | |
| 1906/1916 | D mm | 419 | 463 | 515 | 567 | 616 | 670 | 722 | 762 | 814 | 915 | ||
| 1907/1917 | 722 | B mm | 30 | 37 | 46 | 57 | 67 | 81 | 94 | ||||
| 1907/1917 | D mm | 417 | 462 | 512 | 567 | 614 | 668 | 718 | |||||
| 1948/1938 | 797 | B mm | 27 | 34 | 43 | 52 | 62 | 73 | 85 | 97 | 101,5 | 128 | 146 |
| 1948/1938 | D mm | 418 | 464 | 516 | 570 | 619 | 676 | 726 | 770 | 816 | 865 | 922 | |
| 1910/1920 | 983 | B mm | 22 | 28 | 35 | 43 | 50 | 60 | 70 | ||||
| 1910/1920 | D mm | 420 | 465 | 519 | 574 | 624 | 680 | 733 |
El primer código tiene filo exterior y el segundo filo interior
Consultar las diferentes concavidades de la gama de discos menores a 16".