Características principales del producto
| Ref. | ø " | ø mm | C | Grs. | B | G | Nº ondas | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-154 | 15" | 381 mm | 4 | 3300 | 50 | 34,5 | 55 | 33 |
| 1990-164 | 16" | 406 mm | 4 | 3830 | 50 | 47 | 55 | 16 |
| 1990-1645 | 16" | 406 mm | 4,5 | 4300 | 50 | 47 | 55 | 16 |
| 1990-165 | 16" | 406 mm | 5 | 4780 | 50 | 47 | 55 | 16 |
| 1990-16535 | 16,5" | 423 mm | 3,5 | 3480 | 50 | 56 | 55 | 16 |
| 1990-1654 | 16,5" | 423 mm | 4 | 3990 | 50 | 56 | 55 | 16 |
| 1990-1655 | 16,5" | 423 mm | 5 | 4980 | 50 | 56 | 55 | 16 |
| 1990-1735 | 17" | 433 mm | 3,5 | 3700 | 50 | 61 | 55 | 16 |
| 1990-174 | 17" | 433 mm | 4 | 4250 | 50 | 61 | 55 | 16 |
| 1990-1745 | 17" | 433 mm | 4,5 | 4790 | 50 | 61 | 55 | 16 |
| 1990-184 | 18" | 457 mm | 4 | 4680 | 50 | 73 | 55 | 16 |
| 1990-185 | 18" | 457 mm | 5 | 5840 | 50 | 73 | 55 | 16 |
| 1990-204 | 20" | 508 mm | 4 | 5970 | 50 | 73 | 60 | 16 |
| 1990-2045 | 20" | 508 mm | 4,5 | 5700 | 50 | 73 | 60 | 16 |
| 1990-205 | 20" | 508 mm | 5 | 7430 | 50 | 73 | 60 | 16 |
D Productos bajo pedido.
Buena penetración y corte. Laboreo medio, óptimo para condiciones del terreno