Discos planos muescados
Características principales del producto
| Ref. | ø " | ø mm | C | Grs. | B | D | Nº de muescas | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981M-163 | 16" | 406 mm | 3 | 2600 | 50 | 16 | 8 | 94 | 35 |
| 1981M-1635 | 16" | 406 mm | 3,5 | 3050 | 50 | 16 | 8 | 94 | 35 |
| 1981M-164 | 16" | 406 mm | 4 | 3490 | 50 | 16 | 8 | 94 | 35 |
| 1981M-165 | 16" | 406 mm | 5 | 4340 | 50 | 16 | 8 | 94 | 35 |
| 1981M-174 | 17" | 433 mm | 4 | 3700 | 50 | 16 | 8 | 94 | 35 |
| 1981M-1745 | 17" | 433 mm | 4,5 | 4180 | 50 | 16 | 8 | 94 | 35 |
| 1981M-1754 | 17,5" | 450 mm | 4 | 3840 | 50 | 16 | 8 | 94 | 35 |
| 1981M-1835 | 18" | 457 mm | 3,5 | 3590 | 50 | 16 | 9 | 94 | 35 |
| 1981M-184 | 18" | 457 mm | 4 | 4110 | 50 | 16 | 9 | 94 | 35 |
| 1981M-1845 | 18" | 457 mm | 4,5 | 4620 | 50 | 16 | 9 | 94 | 35 |
| 1981M-185 | 18" | 457 mm | 5 | 5120 | 50 | 16 | 9 | 94 | 35 |
| 1981M-186 | 18" | 457 mm | 6 | 6100 | 50 | 16 | 9 | 94 | 35 |
| 1981M-187 | 18" | 457 mm | 7 | 7080 | 50 | 16 | 9 | 94 | 35 |
| 1981M-195 | 19" | 470 mm | 5 | 5170 | 50 | 16 | 9 | 94 | 35 |
| 1981M-2035 | 20" | 508 mm | 3,5 | 4700 | 50 | 16 | 10 | 94 | 35 |
| 1981M-204 | 20" | 508 mm | 4 | 5370 | 50 | 16 | 10 | 94 | 35 |
| 1981M-2045 | 20" | 508 mm | 4,5 | 6020 | 50 | 16 | 10 | 94 | 35 |
| 1981M-205 | 20" | 508 mm | 5 | 6660 | 50 | 16 | 10 | 94 | 35 |
| 1981M-206 | 20" | 508 mm | 6 | 7920 | 50 | 16 | 10 | 94 | 35 |
| 1981M-224 | 22" | 582 mm | 4 | 7170 | 50 | 14 | 11 | 94 | 35 |
| 1981M-2245 | 22" | 582 mm | 4,5 | 8050 | 50 | 14 | 11 | 94 | 35 |
| 1981M-225 | 22" | 582 mm | 5 | 8910 | 50 | 14 | 11 | 94 | 35 |
| 1981M-226 | 22" | 582 mm | 6 | 10610 | 50 | 14 | 11 | 94 | 35 |
| 1981M-2445 | 24" | 610 mm | 4,5 | 8860 | 50 | 14 | 12 | 94 | 35 |
| 1981M-245 | 24" | 610 mm | 5 | 9820 | 50 | 14 | 12 | 94 | 35 |
| 1981M-246 | 24" | 610 mm | 6 | 11700 | 50 | 14 | 12 | 94 | 35 |
| 1981M-255 | 25" | 635 mm | 5 | 10520 | 50 | 12 | 12 | 98 | 40 |
| 1981M-256 | 25" | 635 mm | 6 | 12710 | 50 | 12 | 12 | 98 | 40 |
| 1981M-266 | 26" | 660 mm | 6 | 14500 | 25 | 12 | 13 | 98 | 40 |
| 1981M-268 | 26" | 660 mm | 8 | 19500 | 25 | 12 | 13 | 98 | 40 |
| 1981M-286 | 28" | 711 mm | 6 | 16800 | 25 | 12 | 14 | 98 | 40 |
| 1981M-288 | 28" | 711 mm | 8 | 22340 | 25 | 12 | 14 | 98 | 40 |
D Productos bajo pedido.
Buena penetración y corte con altos residuos. Laboreo mínimo
Los datos de las muescas son de la muesca estándar de Bellota, pero se pueden realizar las muescas según requerimiento del cliente.