Características principales del producto
| Ref. | C | Grs. | A | B | A | B | E | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424-40 C D | 10300 | 6 | 90 | |||||
| 1424-40 C I | 10300 | 6 | 90 | |||||
| 1424-50 C D | 10300 | 6 | 90 | |||||
| 1424-50 C I | 10300 | 6 | 90 | |||||
| 1818-A D CA1 | 6 | 2070 | 385 | 200 | 12 | 324 | 1199A | M10 |
| 1818-A I CA1 | 6 | 2070 | 385 | 200 | 12 | 324 | 1199A | M10 |
| 1411 D CA1 | 8 | 1400 | 298 | 90 | 12 | 648 | 1199A | M10 |
| 1411 I CA1 | 8 | 1400 | 298 | 90 | 12 | 648 | 1199A | M10 |
| 2334 D | 8 | 800 | 202 | 80 | 12 | 720 | 1199A | M10 |
| 2334 I | 8 | 800 | 202 | 80 | 12 | 720 | 1199A | M10 |
| 1422-40 C D | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | |||
| 1422-40 C I | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | |||
| 1422-50 C D | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | |||
| 1422-50 C I | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | |||
| 1424-T | 360 | 1000 |
D D = Derecha (Ref)
I I = Izquierda (Ref)
E Tornillos (Ver ) .
1424-40:2464-A (40x40) / 1424-50:2462-A (50x25),2462-B (50x30)
Tornillos incluidos