Conjunto desrastrojador con dos agujeros en la punta
Características principales del producto
| Ref. | C | B | A | B | C | Grs. | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15055-C2A HRS | 12 | 500 | 80 | 250 | 57 | 1750 | 1199A | 1285A | |
| 15055-C2A-CP HRS DURATOP | 15 | 300 | 80 | 250 | 57 | 2130 | 1199A | 1285A | |
| 15057-C2A CENTRAL | 8 | 200 | 80 | 258 | 1230 | 1199A | M12 | 50 | |
| 15057-A 80 D C2A HRS | 8 | 300 | 80 | 380 | 1300 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15057-A 80 I C2A HRS | 8 | 300 | 80 | 380 | 1300 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15058-A 80 D C2A HRS | 8 | 400 | 80 | 235 | 800 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15058-A 80 I C2A HRS | 8 | 400 | 80 | 235 | 800 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15056 C D | 10 | 200 | 221 | 60 | 2450 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C I | 10 | 200 | 221 | 60 | 2450 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C D AP2 | 10 | 200 | 221 | 60 | 2600 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C I AP2 | 10 | 200 | 221 | 60 | 2600 | HEX | M12 | 100 |
D Productos bajo pedido.
D D = Derecha (Ref)
I I = Izquierda (Ref)
E Tornillos (Ver ) .
15056-C: 465 mm ancho labor 2 alerones y brazo
DURATOP: Punta con plaquita de tungsteno
AP2 DURATOP: Aporte de material de alta resistencia al desgaste.
Monta con brazo 2823. Ver página
HEX: Tornillo hexagonal DIN 931 y tuerca DIN 934, ref. 1199H1260A sin marcaje Bellota