Conjunto desrastrojador Quivogne
Características principales del producto
| Ref. | C | R | A | B | C | D | Grs. | B | E | M | D | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586-A 8 CA | 8 | 21º | 480 | 300 | 70 | 128 | 4500 | 70 | 1199A | M12 | 100 | ||
| 1586-A 8 CA2 | 8 | 21º | 480 | 300 | 45-75 | 128 | 4500 | 70 | 1199A | M14 | 100 | ||
| 1586-A 8 CA3 | 8 | 21º | 480 | 300 | 45-75 | 128 | 4500 | 70 | 1199A | M12 | |||
| 1586-AN 8 CA | 8 | 21º | 480 | 300 | 70 | 128 | 4500 | 70 | 1199A | M12 | 100 | ||
| 1586-A 12 CA | 12 | 21º | 480 | 300 | 70 | 128 | 6900 | 60 | 1199A | M12 | 100 | ||
| 1586-A 12 CA1 | 12 | 21º | 480 | 300 | 70 | 128 | 6900 | 60 | 1199A | M14 | |||
| 1586-A 12 CA2 | 12 | 21º | 480 | 300 | 45-75 | 128 | 6900 | 60 | 1199A | M14 | 100 | ||
| 1586-A 12 CA 2 10" | 12 | 21º | 10" (254) | 300 | 45-75 | 128 | 4500 | 125 | 1199A | M14 | 100 | ||
| 1586-A 12 CA3 | 12 | 21º | 480 | 300 | 45-75 | 128 | 6900 | 60 | 1199A | M12 | |||
| 1586-B 8 CA | 8 | 15º | 480 | 300 | 70 | 128 | 4500 | 70 | 1199A | M12 | 100 | ||
| 1586-B 8 CA3 | 8 | 15º | 480 | 300 | 45-75 | 128 | 4500 | 70 | 1199A | M12 | 100 | ||
| 1586-B 12 CA1 | 12 | 15º | 480 | 300 | 70 | 128 | 6900 | 60 | 1199A | M14 | 100 | ||
| 1587-A 10 CA | 10 | 15º | 120 | 215 | 1650 | 500 | 1199A | M12 | |||||
| 1587-A 10 CA1 | 10 | 15º | 120 | 215 | 1650 | 500 | 1199A | M14 | 100 | ||||
| 1587-B 10 CA | 10 | 15º | 120 | 215 | 1650 | 500 | 1199A | M12 | 100 | ||||
| 1587-B 12 CA | 12 | 15º | 120 | 215 | 1980 | 350 | 1199A | M12 | 100 | ||||
| 1587-B 12 CA1 | 12 | 15º | 120 | 215 | 1980 | 350 | 1199A | M14 | |||||
| 1588 10 CA | 10 | 100 | 290 | 2200 | 300 | 1199A | M12 | ||||||
| 1588 10 CA1 | 10 | 100 | 290 | 2200 | 300 | 1199A | M14 |
D Productos bajo pedido.
E Tornillos (Ver ) .
1587-A angulo de ataque más agresivo que 1587-B
Las referencias 1586-B 8 CA y 1586-A 12 CA 2 10" están pintados en negro, el resto de referencias en rojo.
Colocación en Brazo rígido
| Ref. | 2444-865 A12 CA1 / 2444-865 A12 CA2 / 2444-865 A12 CA5 | 2444-865 A14 CA1 |
|---|---|---|
| 1586 CA + 1587 CA + 1588 CA | M12x70 | |
| 1586 CA1/CA2 + 1577 CA1 | M14x70 |