Main product specifications
| Ref. | R | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1512-A CN CG | 47º | 6 | 1750 | 270 | 195 | 45 | 112 | 500 | 1199A | M12 | |
| 1512-A C2N CG | 47º | 7 | 2000 | 270 | 195 | 45 | 112 | 500 | 1199A | M12 | |
| 1512-A7 C2N CG | 47º | 7 | 1580 | 185 | 195 | 45 | 112 | 500 | 1199A | M12 | |
| 1512-A9 C2N CG | 47º | 7 | 1800 | 230 | 195 | 45 | 112 | 500 | 1199A | M12 | |
| 1512-A C2N CP DURATOP | 47º | 7,5 | 2900 | 280 | 45 | 333 | 1199A | M12 |
Fits in double coil tine
| Ref. | 2481 | 2483 | 2484 | 2485 | 2486 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1512-A CN / C2N | M12x50 | M12x50 | M12x50 | M12x50 | M12x50 |
Fits in Chisel tine
| Ref. | 2461-B | 2461-C | 2461-CL | 2461-D | 2462-A | 2462-B | 2464-A | 2464-AL | 2466 | 2467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1512-A CN | M12x50 | M12x50 | M12x50 | M12x50 | M12x60 | M12x60 | M12x70 | M12x70 | M12x50 | M12x50 |